ZDW-D01数传模块
产品特点
- 可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换特点,可满足跳频系统的需要
- 数据缓冲、突发数据传输,带数字RSSI输出、连接质量指示
- 支持传输前自动清晰信道检测(CCA),即载波侦听系统
- 强大的数字特征,可使用廉价的微控制器得到高性能的RF系统
性能描述
工作频段 | 433M/315M/868M/915M | ||
调制方式 | FSK/OOK/ASK/MSK | ||
发射功率 | 10dBm(外置ZDW-A01双向放大,功率可以达到2W) | ||
接收灵敏度 | -112dbm@1200bps | ||
发射电流 | <28mA | ||
接收电流 | <15mA | ||
休眠电流 | <5uA | ||
工作信道 | 255个频段选择 | ||
通讯接口 | SPI、232、485等接口 | ||
传输速率 | 1.2kbps - 500kbps | ||
通讯距离 | 0 - 500米(10dbm,1.2kbps,可视距离) | ||
硬件接口 | 1.27*4 插针/插座 | ||
输出阻抗 | 50欧姆 | ||
尺寸 | 54 x 32 mm (不包括天线) | ||
工作温度 | -40°C - +85°C | ||
供电方式 | DC 3.6V |
应用范围
- 智能家居控制
- 程无线遥控、无线防丢器等
- 消费类电子无线应用
- 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
- 低功率遥感勘测
- 替代232、485进行无线数据通信
- 工业仪器仪表无线数据采集和控制
- 住宅、楼宇智能无线数据采集和控制